
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 098 | 8241 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 097 | 5716 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 096 | 1795 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 095 | 7409 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 094 | 2863 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 093 | 2314 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 092 | 3849 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 091 | 4029 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 090 | 7791 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 089 | 2629 |
